第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
4月29日纸白银财经消息数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天没有财经事件

 

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2016-04-29 06:45 新西兰3月营建许可月率 10.8% - -
2016-04-29 06:45 新西兰3月营建许可年率 35% - -
2016-04-29 07:05 英国4月GfK消费者信心指数 0 - -
2016-04-29 08:30 澳大利亚3月私营企业贷款年率 6.6% - -
2016-04-29 08:30 澳大利亚3月私营企业贷款月率 0.6% - -
2016-04-29 09:00 新西兰4月ANZ商业信心指数 3.2 - -
2016-04-29 09:30 澳大利亚第一季度生产者物价指数年率 1.9% - -
2016-04-29 09:30 澳大利亚第一季度生产者物价指数季率 0.3% - -
2016-04-29 15:00 瑞士4月KOF领先指标 102.5 - -
2016-04-29 16:30 英国3月净消费者信贷 12.87亿英镑 - -
2016-04-29 16:30 英国3月M4货币供应月率 0.9% - -
2016-04-29 16:30 英国3月M4货币供应年率 2.0% - -
2016-04-29 16:30 英国3月央行抵押贷款许可 7.4万 - -
2016-04-29 16:30 英国3月央行抵押贷款变动 36亿英镑 - -
2016-04-29 17:00 欧元区3月消费者物价指数年率初值 0.0% - -
2016-04-29 17:00 欧元区3月核心消费者物价指数年率初值 1.0% - -
2016-04-29 17:00 欧元区第一季度GDP年率初值 1.6% - -
2016-04-29 17:00 欧元区3月失业率 10.3% - -
2016-04-29 17:00 欧元区第一季度GDP季率初值 0.3% - -
2016-04-29 20:30 美国3月个人收入月率 0.2% - -
2016-04-29 20:30 美国3月个人消费支出物价指数年率 1.0% - -
2016-04-29 20:30 美国3月个人消费支出月率 0.1% - -
2016-04-29 20:30 美国3月核心个人消费支出物价指数年率 1.7% - -
2016-04-29 20:30 美国第一季度劳工成本指数年率 2.0% - -
2016-04-29 20:30 美国3月个人消费支出物价指数月率 -0.1% - -
2016-04-29 20:30 美国3月核心个人消费支出物价指数月率 0.1% - -
2016-04-29 20:30 美国第一季度劳工成本指数季率 0.6% - -
2016-04-29 20:30 加拿大2月GDP年率 1.5% - -
2016-04-29 20:30 加拿大2月GDP月率 0.6% - -
2016-04-29 20:30 加拿大3月原材料价格指数月率 -2.6% - -
2016-04-29 20:30 加拿大3月工业品价格指数月率 -1.1% - -
2016-04-29 21:45 美国4月芝加哥采购经理人指数 53.6 - -
2016-04-29 22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 89.7 - -

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808