第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
3月22日纸白银财经消息数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2016-03-22 00:40 美元 亚特兰大联储主席洛克哈特就经济前景和货币政策发表讲话
2016-03-22 08:45 澳元 澳洲联储主席助理(主管金融系统)艾迪在澳洲证券和投资委员会(ASIC)2016年年度论坛上讲话
2016-03-22 13:30 澳元 澳洲联储主席史蒂文斯在澳洲证券和投资委员会(ASIC)2016年年度论坛上发表讲话
2016-03-22 21:00 欧元 德国财长沃尔夫冈?朔伊布勒发表讲话
2016-03-22 21:30 英镑 英国央行货币政策委员会委员Kristin Forbesat发表讲话

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2016-03-22 06:30 澳大利亚上周ANZ商业信心指数 - - -
2016-03-22 08:30 澳大利亚第四季度房价指数年率 10.7% - -
2016-03-22 08:30 澳大利亚第四季度房价指数季率 2.0% - -
2016-03-22 12:30 日本1月所有产业活动指数月率 -0.9% - -
2016-03-22 15:00 瑞士2月贸易帐 35.1亿瑞郎 - -
2016-03-22 15:00 瑞士2月出口月率 -1.1% - -
2016-03-22 15:00 瑞士2月进口月率 2.5% - -
2016-03-22 15:00 日本2月便利店销售年率 1.0% - -
2016-03-22 17:00 德国3月IFO商业现况指数 112.9 - -
2016-03-22 17:00 德国3月IFO商业预期指数 98.8 - -
2016-03-22 17:00 德国3月IFO商业景气指数 105.7 - -
2016-03-22 17:30 英国2月消费者物价指数年率 0.3% - -
2016-03-22 17:30 英国2月核心消费者物价指数年率 1.2% - -
2016-03-22 17:30 英国2月消费者物价指数月率 -0.8% - -
2016-03-22 17:30 英国2月公共部门收支短差(PSNCR) -249亿英镑 - -
2016-03-22 17:30 英国2月公共部门净借款(PSNB) -118亿英镑 - -
2016-03-22 17:30 英国2月零售物价指数月率 -0.7% - -
2016-03-22 17:30 英国2月零售物价指数年率 1.3% - -
2016-03-22 17:30 英国2月DCLG房价指数年率 6.7% - -
2016-03-22 17:30 英国2月生产者输入物价指数月率 -0.7% - -
2016-03-22 17:30 英国2月生产者输入物价指数年率 -7.6% - -
2016-03-22 17:30 英国2月生产者输出物价指数月率 -0.1% - -
2016-03-22 17:30 英国2月生产者输出物价指数年率 -1.0% - -
2016-03-22 17:30 英国2月核心零售销售物价月率 -1.0% - -
2016-03-22 17:30 英国2月核心生产者输入物价指数年率 -4.7% - -
2016-03-22 17:30 英国2月核心生产者输出物价指数月率 0.1% - -
2016-03-22 17:30 英国2月核心生产者输出物价指数年率 0.0% - -
2016-03-22 18:00 欧元区3月ZEW经济现况指数 -8 - -
2016-03-22 18:00 欧元区3月ZEW经济景气指数 13.6 - -
2016-03-22 18:00 德国3月ZEW经济现况指数 52.3 - -
2016-03-22 18:00 德国3月ZEW经济景气指数 1 5 -
2016-03-22 21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 5.74% - -
2016-03-22 21:00 美国1月房屋价格指数月率 0.4% 0.5% -
2016-03-22 22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 -4 -2 -

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808