第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
3月17日纸白银财经消息数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2016-03-17 02:00 美元 美联储公布利率决议
2016-03-17 02:30 美元 美联储主席耶伦召开新闻发布会
2016-03-17 06:05 澳元 澳储行官员德贝尔发表讲话
2016-03-17 14:30 日元 日央行行长黑田东彦在一场讨论结算系统的会议上发表讲话

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2016-03-17 02:00 美国3月美联储利率决议 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% -
2016-03-17 05:45 新西兰第四季度GDP年率 2.3% - -
2016-03-17 05:45 新西兰第四季度GDP季率 0.9% - -
2016-03-17 07:50 日本2月商品贸易帐(未季调) -6459亿日元 - -
2016-03-17 07:50 日本2月商品贸易帐(季调後) 1194亿日元 - -
2016-03-17 08:30 澳大利亚2月失业率 6.0% - -
2016-03-17 08:30 澳大利亚2月就业人数变化 -0.79万 - -
2016-03-17 08:30 澳大利亚2月全职就业人数变化 -4.06万 - -
2016-03-17 08:30 澳大利亚2月兼职就业人数变化 3.27万 - -
2016-03-17 08:30 澳大利亚2月就业参与率 65.2% - -
2016-03-17 16:15 瑞士2月生产者/进口物价指数月率 -0.4% - -
2016-03-17 16:15 瑞士2月生产者/进口物价指数年率 -5.3% - -
2016-03-17 16:30 瑞士3月瑞士央行活期存款利率 -0.75% - -
2016-03-17 16:30 瑞士3月央行利率决议 -1.25%~-0.25% - -
2016-03-17 18:00 欧元区2月核心消费者物价指数年率终值 0.7% - -
2016-03-17 18:00 欧元区2月消费者物价指数月率终值 -1.4% - -
2016-03-17 18:00 欧元区2月消费者物价指数年率终值 -0.2% - -
2016-03-17 18:00 欧元区2月核心消费者物价指数月率终值 -1.7% - -
2016-03-17 18:00 欧元区1月贸易帐(未季调) 243亿欧元 - -
2016-03-17 18:00 欧元区1月贸易帐(季调後) 210亿欧元 - -
2016-03-17 18:00 欧元区1月建筑业生产月率 -0.6% - -
2016-03-17 18:00 欧元区1月建筑业生产年率 -0.4% - -
2016-03-17 20:00 英国3月央行利率决议 0.50% 0.50% -
2016-03-17 20:00 英国3月央行利率决议投票比 0-9-0 - -
2016-03-17 20:00 英国3月央行资产购买规模 3750亿英镑 - -
2016-03-17 20:00 英国3月央行资产购买规模投票比 0-9 - -
2016-03-17 20:30 美国3月费城联储制造业指数 -2.8 -0.5 -
2016-03-17 20:30 美国上周续请失业金人数 - - -
2016-03-17 20:30 美国上周初请失业金人数 - - -
2016-03-17 20:30 美国第四季度经常帐 -1241亿美元 - -
2016-03-17 20:30 加拿大1月批发销售月率 2.0% - -
2016-03-17 22:00 美国2月咨商会领先指标月率 -0.2% 0.2% -

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808