第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
3月10日纸白银财经消息数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2016-03-10 04:00 纽元 新西兰联储公布货币政策声明
2016-03-10 20:45 欧元 欧央行公布货币政策声明
2016-03-10 21:30 欧元 欧央行行长德拉基召开新闻发布会

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2016-03-10 04:00 新西兰3月央行利率决议 2.50% 2.50% -
2016-03-10 07:50 日本2月国内企业商品价格指数月率 -0.9% - -
2016-03-10 07:50 日本2月国内企业商品价格指数年率 -3.1% - -
2016-03-10 15:00 欧元区第四季度劳动力成本年率 2.4% - -
2016-03-10 15:00 欧元区第四季度劳动力成本季率 0.0% - -
2016-03-10 15:00 德国1月贸易帐(季调後) 188亿欧元 - -
2016-03-10 15:00 德国1月贸易帐(未季调) 194亿欧元 - -
2016-03-10 15:00 德国1月出口月率(季调後) -1.6% - -
2016-03-10 15:00 德国1月进口月率(季调後) -1.6% - -
2016-03-10 15:00 德国1月经常帐 256亿欧元 - -
2016-03-10 20:45 欧元区3月央行边际贷款利率 0.30% - -
2016-03-10 20:45 欧元区3月央行存款利率 -0.30% - -
2016-03-10 20:45 欧元区3月欧央行利率决议 0.05% - -
2016-03-10 21:30 美国上周续请失业金人数 - - -
2016-03-10 21:30 美国上周初请失业金人数 - - -
2016-03-10 21:30 加拿大1月新屋价格指数年率 1.6% - -
2016-03-10 21:30 加拿大1月新屋价格指数月率 0.1% - -
2016-03-10 21:30 加拿大第四季度产能利用率 82.0% - -

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808