第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
3月8日纸白银财经消息数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2016-03-08 01:00 美元 美联储理事布莱恩纳德在国际银行家协会华盛顿年会发表讲话
2016-03-08 01:30 美元 美联储副主席费希尔在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议的午餐会上发表讲话
2016-03-08 07:20 澳元 澳储行助理主席洛威在UDIA行业会议中发表讲话
2016-03-08 21:00 美元 IMF第一副总裁利普顿发表讲话

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2016-03-08 06:30 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 - - -
2016-03-08 07:50 日本1月贸易帐(财务省) 1887亿日元 - -
2016-03-08 07:50 日本1月经常帐(未季调) 9610亿日元 - -
2016-03-08 07:50 日本第四季度实际GDP年率终值 -1.4% - -
2016-03-08 07:50 日本第四季度GDP平减指数年率终值 1.5% - -
2016-03-08 07:50 日本1月经常帐(季调後) 16400亿日元 - -
2016-03-08 07:50 日本2月银行信贷年率(除信托) 2.4% - -
2016-03-08 07:50 日本2月银行信贷年率(含信托) 2.3% - -
2016-03-08 07:50 日本第四季度名义GDP季率终值 -0.3% - -
2016-03-08 07:50 日本第四季度实际GDP季率终值 -0.4% - -
2016-03-08 08:01 英国2月BRC同店零售销售年率 2.6% - -
2016-03-08 08:01 英国2月BRC总体零售销售年率 3.3% - -
2016-03-08 08:30 澳大利亚2月NAB商业信心指数 2 - -
2016-03-08 08:30 澳大利亚2月NAB商业景气指数 5 - -
2016-03-08 12:30 日本2月企业破产年率 -6.38% - -
2016-03-08 13:00 日本2月消费者信心指数 42.5 - -
2016-03-08 14:45 瑞士2月失业率 3.8% - -
2016-03-08 14:45 瑞士2月失业率(季调後) 3.4% - -
2016-03-08 15:00 德国1月工业生产年率(工作日调整後) -2.2% - -
2016-03-08 15:00 德国1月工业生产月率(季调後) -1.2% - -
2016-03-08 15:45 法国1月贸易帐 -39.43亿欧元 - -
2016-03-08 15:45 法国1月经常账 -7亿欧元 - -
2016-03-08 16:15 瑞士2月消费者物价指数年率 -1.3% - -
2016-03-08 16:15 瑞士2月消费者物价指数月率 -0.4% - -
2016-03-08 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 1.5% - -
2016-03-08 18:00 欧元区第四季度GDP季率终值 0.3% - -
2016-03-08 21:15 加拿大2月新屋开工 16.59万 - -
2016-03-08 21:30 加拿大2月营建许可月率 11.3% - -

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808