第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
1月29日纸白银财经消息数据
广告联系站长
日期 时间 事件 前值 预测值 公布值 重要性
2016-1-29 00:00  美国 1月堪萨斯联储制造业综合指数 -9  ---  ---   中
2016-1-29 00:00  美国 1月堪萨斯联储制造业产出指数 -8  ---  ---   中
2016-1-29 05:30  美国 1月18日当周货币供给M1 -1312  ---  ---   低
2016-1-29 05:30  美国 1月18日当周货币供给M2 1381  ---  ---   低
2016-1-29 05:30  美国 1月28日当周外国央行持有美国国债 -112.13  ---  ---   低
2016-1-29 05:45  新西兰 12月营建许可月率 1.8%  ---  ---   中
2016-1-29 05:45  新西兰 12月营建许可年率 0.6%  ---  ---   中
2016-1-29 07:00  韩国 12月工业产出年率 -0.3%  -3.7%  ---   低
2016-1-29 07:00  韩国 12月季调后工业产出月率 -2.1%  持平  ---   低
2016-1-29 07:30  日本 12月失业率 3.3%  3.3%  ---   高
2016-1-29 07:30  日本 12月求才求职比 1.25  1.26  ---   高
2016-1-29 07:30  日本 12月受薪者家庭支出年率 -4.1%  ---  ---   高
2016-1-29 07:30  日本 12月所有家庭支出年率 -2.9%  -2.5%  ---   高
2016-1-29 07:30  日本 12月所有家庭支出月率 -2.2%  ---  ---   高
2016-1-29 07:30  日本 12月全国核心CPI年率 0.1%  0.1%  ---   高
2016-1-29 07:30  日本 12月全国CPI年率 0.3%  0.2%  ---   高
2016-1-29 07:30  日本 12月全国CPI月率 -0.3%  ---  ---   高
2016-1-29 07:30  日本 1月东京核心CPI年率 0.1%  0.1%  ---   高
2016-1-29 07:30  日本 1月东京CPI年率 0%  ---  ---   高
2016-1-29 07:30  日本 1月东京CPI月率 0%  ---  ---   高
2016-1-29 07:50  日本 12月工业产出月率 -0.9%  -0.3%  ---   高
2016-1-29 07:50  日本 12月工业产出年率 1.7%  -0.6%  ---   高
2016-1-29 07:50  日本 12月装船月率 -2.4%  ---  ---   高
2016-1-29 07:50  日本 12月库存装船比月率 3.1%  ---  ---   高
2016-1-29 07:50  日本 12月库存月率 0.4%  ---  ---   高
2016-1-29 08:05  英国 1月Gfk消费者信心指数 ---   高
2016-1-29 08:30  澳大利亚 12月私营企业贷款月率 0.4%  0.6%  ---   低
2016-1-29 08:30  澳大利亚 12月私营企业贷款年率 6.6%  6.7%  ---   低
2016-1-29 08:30  台湾 第四季度GDP年率初值 -0.63%  -0.34%  ---   中
2016-1-29 09:30  澳大利亚 第四季度PPI年率 1.7%  ---  ---   高
2016-1-29 09:30  澳大利亚 第四季度PPI季率 0.9%  ---  ---   高
2016-1-29 11:00  日本 1月央行公布利率决定 维稳  维稳  ---   中
2016-1-29 13:00  日本 12月新屋开工年率 1.7%  0.5%  ---   中
2016-1-29 13:00  日本 12月营建订单年率 5.7%  ---  ---   中
2016-1-29 14:30  法国 第四季度GDP年率初值 1.1%  ---  ---   高
2016-1-29 14:30  法国 第四季度GDP季率初值 0.3%  0.2%  ---   高
2016-1-29 15:45  法国 1月CPI年率 0.2%  ---  ---   中
2016-1-29 15:45  法国 1月CPI月率 0.2%  ---  ---   中
2016-1-29 15:45  法国 1月调和CPI年率 0.3%  ---  ---   中
2016-1-29 15:45  法国 1月调和CPI月率 0.2%  ---  ---   中
2016-1-29 15:45  法国 12月家庭消费支出月率 -1.1%  ---  ---   中
2016-1-29 15:45  法国 12月家庭消费支出年率 1.0%  ---  ---   中
2016-1-29 15:45  法国 12月PPI月率 0.1%  ---  ---   中
2016-1-29 15:45  法国 12月PPI年率 -2.4%  ---  ---   中
2016-1-29 16:00  西班牙 第四季度GDP季率初值 0.8%  ---  ---   中
2016-1-29 16:00  西班牙 第四季度GDP年率初值 3.4%  ---  ---   中
2016-1-29 16:00  瑞士 1月KOF经济领先指标 96.6  95.8  ---   高
2016-1-29 17:00  意大利 12月PPI月率 -0.6%  ---  ---   中
2016-1-29 17:00  意大利 12月PPI年率 -4.2%  ---  ---   中
2016-1-29 17:00  欧元区 至12月三个月货币供应M3年率 5.1%  ---  ---   中
2016-1-29 17:00  欧元区 12月私营企业贷款年率 1.3%  ---  ---   中
2016-1-29 17:00  欧元区 12月三个月货币供应M3年率 ---  ---  ---   中
2016-1-29 17:00  欧元区 12月货币供应M3年率 5.1%  5.2%  ---   中
2016-1-29 17:00  意大利 1月Istat商业信心指数 104.1  ---  ---   中
2016-1-29 18:00  欧元区 1月CPI年率初值 0.2%  0.4%  ---   高
2016-1-29 18:00  欧元区 1月核心CPI年率初值 0.9%  ---  ---   高
2016-1-29 21:30  加拿大 12月工业品物价指数月率 -0.2%  ---  ---   高
2016-1-29 21:30  加拿大 12月工业品物价指数年率 -0.2%  ---  ---   高
2016-1-29 21:30  加拿大 12月原材料价格指数月率 -4%  ---  ---   高
2016-1-29 21:30  加拿大 12月原材料价格指数年率 -16.3%  ---  ---   高
2016-1-29 21:30  美国 第四季度就业成本指数 0.6%  0.6%  ---   中
2016-1-29 21:30  加拿大 11月GDP年率 -0.2%  ---  ---   高
2016-1-29 21:30  美国 第四季度实际GDP年化季率初值 2.0%  0.9%  ---   高
2016-1-29 21:30  美国 第四季度GDP平减指数初值 1.3%  0.8%  ---   高
2016-1-29 21:30  美国 第四季度PCE物价指数年率初值 +1.3%  ---  ---   高
2016-1-29 21:30  美国 第四季度核心PCE物价指数年率初值 1.4%  1.2%  ---   高
2016-1-29 21:30  美国 第四季度年化实际GDP初值 164140  ---  ---   低
2016-1-29 21:30  美国 第四季度最终销售年化季率初值 +3.0%  ---  ---   低
2016-1-29 21:30  美国 第四季度税后企业获利季率 ---  ---  ---   高
2016-1-29 21:30  加拿大 11月GDP月率 0.0%  ---  ---   高
2016-1-29 22:45  美国 1月芝加哥PMI 42.9  46.0  ---   高
2016-1-29 22:45  美国 1月芝加哥PMI供应商交付指数 ---  ---  ---   高
2016-1-29 22:45  美国 1月芝加哥PMI就业指数 ---  ---  ---   高
2016-1-29 22:45  美国 1月芝加哥PMI物价支付指数 ---  ---  ---   高
2016-1-29 22:45  美国 1月芝加哥PMI新订单指数 ---  ---  ---   高
2016-1-29 23:00  美国 1月密歇根大学消费者信心指数终值 93.3  92.5  ---   高
2016-1-29 23:00  美国 1月密歇根大学现况指数终值 105.1  ---  ---   高
2016-1-29 23:00  美国 1月密歇根大学预期指数终值 85.7  ---  ---   高
2016-1-29 23:30  美国 1月22日当周ECRI领先指标 130.2  ---  ---   低

财经大事预告
日期 时间 地点 国家 事件
20160129 11:00 东京 日本 日本央行(BOJ)举行货币政策会议,公布1月利率决议

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808