第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
12月10日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2012-12-10) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2012-12-10) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-12-10 05:45 新西兰第三季度制造业活动指数 -1.1%   --
2012-12-10 07:50 日本第三季度GDP平减指数年率修正值 -0.70%   --
2012-12-10 07:50 日本10月贸易帐(财务省) -7514亿日元   --
2012-12-10 07:50 日本10月经常帐(未季调) 5036亿日元   --
2012-12-10 07:50 日本10月经常帐(季调後) -1420亿日元   --
2012-12-10 07:50 日本第三季度名义GDP季率修正值 -0.90%   --
2012-12-10 07:50 日本第三季度GDP年率修正值 -3.50%   --
2012-12-10 07:50 日本第三季度GDP季率修正值 -0.90%   --
2012-12-10 08:30 澳大利亚10月房屋贷款月率 0.9%   --
2012-12-10 10:00 中国11月新增人民币贷款 5052亿美元 5125亿美元 --
2012-12-10 10:00 中国11月M2货币供应年率 14.1% 14.1% --
2012-12-10   中国11月贸易账 319.9亿美元 245.0亿美元 --
2012-12-10 12:30 日本11月企业破产年率 6.1%   --
2012-12-10 13:00 日本11月消费者信心指数 39.7   --
2012-12-10 13:00 日本11月经济观察家前景指数 41.7   --
2012-12-10 13:00 日本11月经济观察家现况指数 39   --
2012-12-10 15:00 德国10月贸易帐(季调後) 170亿欧元   --
2012-12-10 15:00 德国10月经常帐 163亿欧元   --
2012-12-10 17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数 -18.8   --
2012-12-10 18:00 意大利第三季度GDP年率终值 -2.4%   --
2012-12-10 18:00 意大利第三季度GDP季率终值 -0.20%   --
2012-12-10 21:15 加拿大11月新屋开工 20.41万   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808