第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
10月16日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2012-10-16) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2012-10-16 03:20 加元 加拿大央行行长卡尼在温哥华岛经济联盟峰会上发表讲话
2012-10-16 08:30 澳元 澳洲联储公布公布10月2日货币政策会议的会议纪录

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-10-16 05:45 新西兰第三季度消费者物价指数年率 1.0%   --
2012-10-16 05:45 新西兰第三季度消费者物价指数季率 0.3%   --
2012-10-16 10:00 中国9月零售销售年率 13.2%   --
2012-10-16 10:00 中国9月工业生产年率 8.9%   --
2012-10-16 10:00 中国第三季度实际GDP年率 7.6%   --
2012-10-16 10:00 中国第三季度实际GDP季率 1.8%   --
2012-10-16 16:00 意大利8月贸易帐 45亿欧元   --
2012-10-16 16:30 英国8月DCLG房价指数年率 2.0%   --
2012-10-16 16:30 英国9月零售物价指数月率 0.4%   --
2012-10-16 16:30 英国9月零售物价指数年率 2.9%   --
2012-10-16 16:30 英国9月生产者输入物价指数月率 2.0%   --
2012-10-16 16:30 英国9月生产者输入物价指数年率 1.4%   --
2012-10-16 16:30 英国9月生产者输出物价指数月率 0.5%   --
2012-10-16 16:30 英国9月生产者输出物价指数年率 2.2%   --
2012-10-16 16:30 英国9月消费者物价指数月率 0.5%   --
2012-10-16 16:30 英国9月消费者物价指数年率 2.5%   --
2012-10-16 16:30 英国9月核心零售物价指数年率 2.9%   --
2012-10-16 16:30 英国9月核心生产者输出物价指数月率 0.1%   --
2012-10-16 16:30 英国9月核心生产者输出物价指数年率 1.2%   --
2012-10-16 16:30 英国9月核心消费者物价指数年率 2.1%   --
2012-10-16 17:00 德国10月ZEW经济现况指数 12.6   --
2012-10-16 17:00 德国10月ZEW经济现况指数 12.6   --
2012-10-16 17:00 德国10月ZEW经济景气指数 -18.2   --
2012-10-16 17:00 欧元区10月ZEW经济景气指数 -3.8   --
2012-10-16 17:00 欧元区8月贸易帐(未季调) 156亿欧元   --
2012-10-16 17:00 欧元区8月贸易帐(季调後) 79亿欧元   --
2012-10-16 17:00 欧元区9月消费者物价指数月率终值 0.4%   --
2012-10-16 17:00 欧元区9月消费者物价指数年率终值 2.6%   --
2012-10-16 17:00 欧元区9月核心消费者物价指数年率终值 1.5%   --
2012-10-16 20:30 美国9月消费者物价指数月率 0.6%   --
2012-10-16 20:30 美国9月消费者物价指数年率 1.7%   --
2012-10-16 20:30 美国9月核心消费者物价指数月率 0.1%   --
2012-10-16 20:30 美国9月核心消费者物价指数年率 1.9%   --
2012-10-16 20:30 加拿大8月制造业装船月率 -1.5%   --
2012-10-16 21:00 美国8月长期资本净流入 670亿美元   --
2012-10-16 21:00 美国8月国际资本净流入 737亿美元   --
2012-10-16 21:15 美国9月产能利用率 78.2%   --
2012-10-16 21:15 美国9月工业生产月率 -1.2%   --
2012-10-16 22:00 美国10月NAHB房价指数 40   --


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808