第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
10月12日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2012-10-12) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2012-10-12) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-10-12 00:00 新西兰9月食品价格指数月率 0.10%   --
2012-10-12 02:00 美国9月政府预算 -1905.3亿美元 -20亿美元 --
2012-10-12 07:50 日本8月第三产业活动指数月率 -0.8% 0.4% --
2012-10-12 07:50 日本8月国内企业商品价格指数月率 0.30% 0.20% --
2012-10-12 07:50 日本9月M2+CD货币供应年率 2.40% 2.40% --
2012-10-12 07:50 日本9月M3货币供应年率 2.10% 2.00% --
2012-10-12 17:00 欧元区8月工业生产月率 0.60% -0.40% --
2012-10-12 17:00 欧元区8月工业生产年率 -2.3% -4.1% --
2012-10-12 20:30 美国9月生产者物价指数月率 1.70% 0.70% --
2012-10-12 20:30 美国9月生产者物价指数年率 2.0% 1.7% --
2012-10-12 20:30 美国9月核心生产者物价指数月率 0.20% 0.20% --
2012-10-12 20:30 美国9月核心生产者物价指数年率 2.5% 2.5% --
2012-10-12 21:55 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 79.2 77.5 --


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808