第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
10月9日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2012-10-9) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2012-10-09 13:00 日元 日央行公布月度经济报告

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-10-09 05:45 新西兰8月信用卡支出月率 3.0% -0.3% --
2012-10-09 05:45 新西兰8月信用卡支出年率 2.40%   --
2012-10-09 07:01 英国9月BRC同店零售销售年率 -0.40% -0.40% --
2012-10-09 07:01 英国9月RICS房价指数 -19% -19% --
2012-10-09 07:50 日本8月贸易帐(财务省) -3736亿日元 -6286亿日元 --
2012-10-09 07:50 日本8月经常帐(未季调) 6254亿日元 4211亿日元 --
2012-10-09 07:50 日本8月经常帐(季调後) 3400亿日元 5200亿日元 --
2012-10-09 08:30 澳大利亚9月NAB商业信心指数 -2   --
2012-10-09 08:30 澳大利亚9月NAB商业景气指数 1   --
2012-10-09 12:30 日本9月企业破产年率 -12.20%   --
2012-10-09 14:00 日本9月经济观察家前景指数 43.6   --
2012-10-09 14:00 日本9月经济观察家现况指数 43.6   --
2012-10-09 16:30 英国8月贸易帐 -71亿英镑 -83亿英镑 --
2012-10-09 16:30 英国8月贸易帐(欧盟国家) -42.72亿英镑 -43亿英镑 --
2012-10-09 16:30 英国8月贸易帐(非欧盟国家) -29亿英镑 -40亿英镑 --
2012-10-09 16:30 英国8月制造业生产月率 3.20% -0.6% --
2012-10-09 16:30 英国8月制造业生产年率 -0.5% -0.6% --
2012-10-09 16:30 英国8月工业生产月率 2.90% -0.5% --
2012-10-09 16:30 英国8月工业生产年率 -0.80% -1.1% --
2012-10-09 20:10 加拿大9月新屋开工 22.49万 20.00万 --
2012-10-09 22:00 美国10月IBD/TIPP经济乐观指数 51.8   --
2012-10-09 22:00 英国9月NIESR的GDP预期 0.20%   --


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808