第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
10月31日纸白银财经事件
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-10-31) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2014-10-31   日元 日央行利率决议

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-10-31 05:45 新西兰9月营建许可月率 0.00%   --
2014-10-31 07:05 英国10月GfK消费者信心指数 -1   --
2014-10-31 07:30 日本10月东京消费者物价指数年率 2.90%   --
2014-10-31 07:30 日本10月东京核心消费者物价指数年率 2.60%   --
2014-10-31 07:30 日本9月失业率
 历史数据
3.50%   --
2014-10-31 07:30 日本9月全国消费者物价指数年率
 历史数据
3.30%   --
2014-10-31 07:30 日本9月全国核心消费者物价指数年率 3.10%   --
2014-10-31 07:30 日本9月家庭支出年率 -4.70%   --
2014-10-31 09:30 澳大利亚9月私营企业贷款月率 0.40%   --
2014-10-31 09:30 澳大利亚9月私营企业贷款年率 5.10%   --
2014-10-31 09:30 澳大利亚第三季度生产者物价指数年率 2.30%   --
2014-10-31 09:30 澳大利亚第三季度生产者物价指数季率 -0.10%   --
2014-10-31 11:00 新西兰9月M3货币供应年率 5.20%   --
2014-10-31 13:00 日本9月新屋开工年率 -12.50%   --
2014-10-31 13:00 日本9月营建订单年率 8.60%   --
2014-10-31 16:00 意大利9月失业率 12.30%   --
2014-10-31 17:00 欧元区10月消费者物价指数年率初值 0.30%   --
2014-10-31 17:00 欧元区10月核心消费者物价指数年率初值 0.8%   --
2014-10-31 17:00 欧元区9月失业率 11.50%   --
2014-10-31 20:30 美国9月个人收入月率 0.30%   --
2014-10-31 20:30 美国9月个人消费支出物价指数月率 0.00% 0.00% --
2014-10-31 20:30 美国9月个人消费支出物价指数年率 1.50%   --
2014-10-31 20:30 美国9月个人消费支出月率 0.50% 0.1% --
2014-10-31 20:30 美国9月核心个人消费支出物价指数月率 0.10% 0.10% --
2014-10-31 20:30 美国9月核心个人消费支出物价指数年率 1.50%   --
2014-10-31 20:30 加拿大8月GDP月率 0.00%   --
2014-10-31 20:30 加拿大8月GDP年率 2.50%   --
2014-10-31 21:45 美国10月芝加哥采购经理人指数 60.5 61 --
2014-10-31 21:55 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 86.4   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808