第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
10月30日纸白银财经事件
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-10-30) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2014-10-30 02:00 美元 美联储公布利率决议并发布政策声明
2014-10-30 03:00 英镑 英央行威尔在剑桥出席活动时讲话
2014-10-30 04:00 纽元 纽储行公布利率决议及政策声明

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-10-30 02:00 美国10月美联储利率决议
 历史数据
0-0.25% 0-0.25% --
2014-10-30 02:00 美国10月每月MBS购买规模 50亿美元   --
2014-10-30 02:00 美国10月每月国债购买规模 100亿美元   --
2014-10-30 04:00 新西兰10月央行利率决议 3.50% 3.50% --
2014-10-30 08:00 澳大利亚9月HIA新屋销售月率 3.3%   --
2014-10-30 15:00 瑞士9月UBS消费指数 1.35   --
2014-10-30 16:00 瑞士10月KOF领先指标 99.1   --
2014-10-30 16:55 德国10月失业率 6.7%   --
2014-10-30 16:55 德国10月失业人数变化 1.2万   --
2014-10-30 18:00 欧元区10月消费者信心指数终值     --
2014-10-30 18:00 欧元区10月企业信心指数 0.07   --
2014-10-30 18:00 欧元区10月服务业信心指数 3.2   --
2014-10-30 18:00 欧元区10月工业信心指数 -5.5   --
2014-10-30 18:00 欧元区10月经济信心指数 99.9   --
2014-10-30 20:30 美国第三季度GDP年率初值 4.6% 3.0% --
2014-10-30 20:30 美国第三季度GDP平减指数年率初值 2.1% 1.4% --
2014-10-30 20:30 美国第三季度个人消费支出物价指数年率初值 2.3%   --
2014-10-30 20:30 美国第三季度核心个人消费支出物价指数季率初值 2.0%   --
2014-10-30 21:00 德国10月消费者物价指数月率初值 0.0%   --
2014-10-30 21:00 德国10月消费者物价指数年率初值 0.8%   --
2014-10-30 21:00 德国10月消费者物价调和指数月率初值 0.0%   --
2014-10-30 21:00 德国10月消费者物价调和指数年率初值 0.8%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808