第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
9月26日纸白银财经事件
广告联系站长
日期 时间 事件 前值 预测值 公布值 重要性
2014-9-26 04:30  美国 9月15日当周货币供给M1 +323  ---  ---   低
2014-9-26 04:30  美国 9月15日当周货币供给M2 +269  ---  ---   低
2014-9-26 04:30  美国 9月25日当周外国央行持有美国国债 +138.62  ---  ---   低
2014-9-26 05:00  韩国 9月消费者信心指数 107  ---  ---   低
2014-9-26 06:45  新西兰 8月营建许可月率 +0.1%  ---  ---   中
2014-9-26 06:45  新西兰 8月营建许可年率 +24%  ---  ---   中
2014-9-26 07:30  日本 8月全国核心CPI年率 +3.3%  ---  ---   高
2014-9-26 07:30  日本 8月全国CPI年率 +3.4%  ---  ---   高
2014-9-26 07:30  日本 8月全国CPI月率 持平  ---  ---   高
2014-9-26 07:30  日本 9月东京核心CPI年率 +2.7%  ---  ---   高
2014-9-26 07:30  日本 9月东京CPI年率 +2.8%  ---  ---   高
2014-9-26 07:30  日本 9月东京CPI月率 +0.2%  ---  ---   高
2014-9-26 07:50  日本 9月18日当周买进外国股票 +2483  ---  ---   中
2014-9-26 07:50  日本 9月18日当周外资买进日股 +1368  ---  ---   中
2014-9-26 07:50  日本 9月18日当周外资买进日债 +8390  ---  ---   中
2014-9-26 07:50  日本 9月18日当周买进外国债券 -4014  ---  ---   中
2014-9-26 14:00  德国 10月Gfk消费者信心指数 8.6  8.5  ---   高
2014-9-26 14:45  法国 9月消费者综合信心指数 86  86  ---   中
2014-9-26 16:00  意大利 9月Istat商业信心指数 95.7  96.0  ---   中
2014-9-26 16:00  意大利 8月失业率 12.6%  ---  ---   中
2014-9-26 20:30  美国 第二季度实际GDP终值年化季率 +4.2%  +4.5%  ---   高
2014-9-26 20:30  美国 第二季度最终销售终值年化季率 +2.8%  +2.9%  ---   高
2014-9-26 20:30  美国 第二季度企业获利修正值年化季率 +8.3%  ---  ---   高
2014-9-26 20:30  美国 第二季度年化实际GDP终值 159857  ---  ---   高
2014-9-26 20:30  美国 第二季度核心PCE物价指数终值年化季率 +2.0%  +2.0%  ---   高
2014-9-26 20:30  美国 第二季度PCE物价指数终值年化季率 +1.6%  ---  ---   高
2014-9-26 20:30  美国 第二季度GDP平减指数终值 +2.0%  +2.2%  ---   高
2014-9-26 20:30  美国 第二季度企业获利终值年化季率 +8.3%  ---  ---   高
2014-9-26 21:55  美国 9月密歇根大学消费者信心指数终值 84.6  84.4  ---   高
2014-9-26 21:55  美国 9月密歇根大学现况指数终值 98.5  ---  ---   高
2014-9-26 21:55  美国 9月密歇根大学预期指数终值 75.6  ---  ---   高
2014-9-26 22:30  美国 9月19日当周ECRI领先指标 135.6  ---  ---   低

财经大事预告
日期 时间 地点 国家 事件
20140926 --- --- 加拿大 2014年第三届加拿大原油市场和铁路外卖峰会召开,第四天(9月23-26日,最后一天)。

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808