第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
9月16日纸白银财经事件
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-9-16) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2014-09-16 09:30 澳元 澳联储8月会议纪要

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-09-16 16:30 英国7月DCLG房价指数年率 10.20%   --
2014-09-16 16:30 英国8月零售物价指数月率 -0.10%   --
2014-09-16 16:30 英国8月零售物价指数年率 2.50%   --
2014-09-16 16:30 英国8月生产者输入物价指数月率 -1.60%   --
2014-09-16 16:30 英国8月生产者输入物价指数年率 -7.30%   --
2014-09-16 16:30 英国8月生产者输出物价指数月率 -0.10%   --
2014-09-16 16:30 英国8月生产者输出物价指数年率 -0.10%   --
2014-09-16 16:30 英国8月消费者物价指数月率 -0.30%   --
2014-09-16 16:30 英国8月消费者物价指数年率
 
1.60%   --
2014-09-16 16:30 英国8月核心生产者输出物价指数月率 0.00%   --
2014-09-16 16:30 英国8月核心生产者输出物价指数年率 0.90%   --
2014-09-16 16:30 英国8月核心消费者物价指数月率 -0.40%   --
2014-09-16 16:30 英国8月核心消费者物价指数年率 1.80%   --
2014-09-16 17:00 德国9月ZEW经济现况指数 44.3   --
2014-09-16 17:00 欧元区9月ZEW经济现况指数 -33.8   --
2014-09-16 17:00 德国9月ZEW经济景气指数 8.6   --
2014-09-16 17:00 欧元区9月ZEW经济景气指数 23.7   --
2014-09-16 20:30 美国8月生产者物价指数月率 0.10% 0.1% --
2014-09-16 20:30 美国8月生产者物价指数年率 1.70%   --
2014-09-16 20:30 美国8月核心生产者物价指数月率 0.20% 0.1% --
2014-09-16 20:30 美国8月核心生产者物价指数年率 1.60%   --
2014-09-16 20:30 加拿大7月制造业装船月率 0.60%   --
2014-09-16 21:00 美国7月长期资本净流入 -187亿美元   --
2014-09-16 21:00 美国7月国际资本净流入 -1535亿美元   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808