第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
9月8日纸白银财经事件
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-9-8) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2014-9-8) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-09-08 00:00 中国8月贸易帐 473亿美元 450亿美元 --
2014-09-08 00:00 中国8月出口年率 14.50% 10.7% --
2014-09-08 00:00 中国8月进口年率 -1.60% 2.0% --
2014-09-08 06:45 新西兰第二季度建筑业活动指数季率 0.60%   --
2014-09-08 07:50 日本7月贸易帐(财务省) -5371亿日元   --
2014-09-08 07:50 日本7月经常帐(未季调) -3991亿日元   --
2014-09-08 07:50 日本7月经常帐(季调後) 1256亿日元   --
2014-09-08 07:50 日本8月银行信贷年率(除信托) 2.30%   --
2014-09-08 07:50 日本8月银行信贷年率(含信托) 2.20%   --
2014-09-08 07:50 日本第二季度名义GDP季率终值 -0.10%   --
2014-09-08 07:50 日本第二季度GDP年率终值 -6.80%   --
2014-09-08 07:50 日本第二季度GDP平减指数年率终值 2.00%   --
2014-09-08 07:50 日本第二季度GDP季率终值 -1.70%   --
2014-09-08 09:30 澳大利亚8月季调後ANZ总招聘广告月率 0.30%   --
2014-09-08 12:30 日本8月企业破产年率 -13.95%   --
2014-09-08 13:00 日本8月经济观察家前景指数 51.5   --
2014-09-08 13:00 日本8月经济观察家现况指数 51.3   --
2014-09-08 13:45 瑞士8月失业率(未季调) 2.90%   --
2014-09-08 13:45 瑞士8月失业率(季调後) 3.20%   --
2014-09-08 14:00 德国7月贸易帐(未季调) 165亿欧元   --
2014-09-08 14:00 德国7月贸易帐(季调後) 162亿欧元   --
2014-09-08 14:00 德国7月出口月率(季调後) 0.90%   --
2014-09-08 14:00 德国7月进口月率(季调後) 4.50%   --
2014-09-08 14:00 德国7月经常帐 150亿欧元   --
2014-09-08 15:15 瑞士8月消费者物价指数月率 -0.40%   --
2014-09-08 15:15 瑞士8月消费者物价指数年率 0.00%   --
2014-09-08 16:30 欧元区9月Sentix投资者信心指数 2.7   --
2014-09-08 20:30 加拿大7月营建许可月率 13.50%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808