第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
9月4日纸白银财经事件
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-9-4) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2014-09-04 02:00 美元 美联储公布褐皮书
2014-09-04 12:00 美元 美联储Powell在纽约发表讲话

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-09-04 09:30 澳大利亚7月零售销售月率(季调後) 0.60%   --
2014-09-04 09:30 澳大利亚7月贸易帐 -16.8亿澳元   --
2014-09-04 14:00 欧元区7月工厂订单月率(季调後) -3.20%   --
2014-09-04 14:00 德国7月工厂订单年率(未季调) -4.30%   --
2014-09-04 19:00 英国9月央行利率决议 0.50% 0.50% --
2014-09-04 19:00 英国9月央行资产购买规模 3750亿英镑   --
2014-09-04 19:30 美国8月挑战者裁员年率 24.40%   --
2014-09-04 19:45 欧元区9月央行利率决议 0.15% 0.15% --
2014-09-04 19:45 欧元区9月央行边际贷款利率 0.40% 0.40% --
2014-09-04 19:45 欧元区9月央行存款利率 -0.10%   --
2014-09-04 20:15 美国8月ADP就业人数变化 21.8万 21万 --
2014-09-04 20:30 美国7月贸易帐 -415.4亿美元 -425亿美元 --
2014-09-04 20:30 美国上周续请失业金人数 254.4万   --
2014-09-04 20:30 美国上周初请失业金人数 31.1万   --
2014-09-04 20:30 美国第二季度非农生产力终值 2.50% 2.50% --
2014-09-04 20:30 美国第二季度非农单位劳动力成本终值 0.60% 0.60% --
2014-09-04 20:30 加拿大7月贸易帐 18.6亿加元   --
2014-09-04 21:45 美国8月Markit服务业采购经理人指数终值 60.8   --
2014-09-04 21:45 美国8月Markit综合采购经理人指数终值 60.6   --
2014-09-04 22:00 美国8月ISM非制造业指数 58.7 57 --
2014-09-04 22:30 美国上周EIA原油库存变化 140万桶   --
2014-09-04 22:30 美国上周EIA汽油库存变化 -116万桶   --
2014-09-04 22:30 美国上周EIA精炼油库存变化 -242.1万桶   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808