第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
9月2日纸白银财经事件
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-9-2) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2014-9-2) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-09-02 07:50 日本8月基础货币年率 42.70%   --
2014-09-02 09:00 新西兰8月ANZ商品价格指数月率 -2.40%   --
2014-09-02 09:30 新西兰7月劳动现金收入年率 0.40%   --
2014-09-02 09:30 澳大利亚7月营建许可月率 -5.00%   --
2014-09-02 09:30 澳大利亚7月营建许可年率 16.00%   --
2014-09-02 09:30 澳大利亚第二季度经常帐 -56.7亿澳元   --
2014-09-02 12:30 澳大利亚8月央行利率决议 2.50%   --
2014-09-02 13:45 瑞士第二季度GDP年率 2.00%   --
2014-09-02 13:45 瑞士第二季度GDP季率 0.50%   --
2014-09-02 15:00 英国8月Halifax房价指数月率 1.40%   --
2014-09-02 15:00 英国8月Halifax房价指数年率 10.20%   --
2014-09-02 16:30 英国8月建筑业采购经理人指数 62.4   --
2014-09-02 17:00 欧元区7月生产者物价指数月率 0.10%   --
2014-09-02 17:00 欧元区7月生产者物价指数年率 -0.80%   --
2014-09-02 21:45 美国8月Markit制造业采购经理人指数终值 55.8   --
2014-09-02 22:00 美国7月营建支出月率 -1.80% 0.9% --
2014-09-02 22:00 美国8月ISM制造业指数 57.1 56.8 --
2014-09-02 22:00 美国9月IBD/TIPP经济乐观指数 44.5   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808