第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
8月29日纸白银财经事件
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-8-29) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2014-8-29) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-08-29 07:01 英国8月Hometrack房价指数月率 0.10%   --
2014-08-29 07:01 英国8月Hometrack房价指数年率 5.8%   --
2014-08-29 07:05 英国8月Gfk消费者信心指数 -2   --
2014-08-29 07:30 日本7月失业率 3.70%   --
2014-08-29 07:30 日本7月全国消费者物价指数年率 3.60%   --
2014-08-29 07:30 日本7月全国核心消费者物价指数年率 3.30%   --
2014-08-29 07:30 日本7月家庭支出年率 -3.00%   --
2014-08-29 07:30 日本8月东京消费者物价指数年率 2.80%   --
2014-08-29 07:30 日本8月东京核心消费者物价指数年率 2.80%   --
2014-08-29 07:50 日本7月零售销售月率 0.40%   --
2014-08-29 07:50 日本7月零售销售年率 -0.60%   --
2014-08-29 07:50 日本7月大型零售商销售年率 -1.80%   --
2014-08-29 07:50 日本7月工业生产月率初值 -3.40%   --
2014-08-29 07:50 日本7月工业生产年率初值 3.10%   --
2014-08-29 09:00 新西兰8月ANZ商业前景指数 45.1   --
2014-08-29 09:00 新西兰8月ANZ商业信心指数 39.7   --
2014-08-29 09:30 澳大利亚7月私营企业贷款月率 0.70%   --
2014-08-29 09:30 澳大利亚7月私营企业贷款年率 5.10%   --
2014-08-29 11:00 新西兰7月M3货币供应年率 5.40%   --
2014-08-29 13:00 日本7月新屋开工年率 -9.50%   --
2014-08-29 13:00 日本7月营建订单年率 9.30%   --
2014-08-29 15:00 瑞士8月KOF领先指标 98.1   --
2014-08-29 17:00 欧元区7月失业率 11.50%   --
2014-08-29 17:00 欧元区8月消费者物价指数年率初值 0.40%   --
2014-08-29 17:00 欧元区8月核心消费者物价指数年率初值 0.70%   --
2014-08-29 18:00 意大利第二季度GDP年率终值 -0.30% -0.3% --
2014-08-29 18:00 意大利第二季度GDP季率终值 -0.20% -0.20% --
2014-08-29 20:30 美国7月个人收入月率 0.40%   --
2014-08-29 20:30 美国7月个人消费支出物价指数月率 0.20%   --
2014-08-29 20:30 美国7月个人消费支出物价指数年率 1.60%   --
2014-08-29 20:30 美国7月个人消费支出月率 0.40%   --
2014-08-29 20:30 美国7月核心个人消费支出物价指数月率 0.10%   --
2014-08-29 20:30 美国7月核心个人消费支出物价指数年率 1.50%   --
2014-08-29 20:30 加拿大6月GDP月率 0.40% 0.2% --
2014-08-29 20:30 加拿大6月GDP年率 2.30% 3.0% --
2014-08-29 20:30 加拿大7月原材料价格指数月率 1.10%   --
2014-08-29 20:30 加拿大7月工业品价格指数月率 -0.10%   --
2014-08-29 20:30 加拿大第二季度GDP年率 1.20% 2.7% --
2014-08-29 21:45 美国8月芝加哥采购经理人指数 52.6   --
2014-08-29 21:55 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 79.2   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808