第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
8月19日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-8-19) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2014-08-19 09:30 澳元 澳联储公布8月份货币政策会议纪要

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-08-19 08:00 新西兰第二季度生产者输出物价指数季率 0.90%   --
2014-08-19 09:00 新西兰第二季度生产者输入物价指数季率 1.00%   --
2014-08-19 11:00 新西兰第三季度2年通胀预期 2.36%   --
2014-08-19 13:00 日本6月领先指标终值 104.8   --
2014-08-19 13:00 日本6月同步指标终值 111.1   --
2014-08-19 14:00 日本7月机械工具订单年率终值 34.10%   --
2014-08-19 16:00 欧元区6月经常帐(未季调) 89亿欧元   --
2014-08-19 16:00 欧元区6月经常帐(季调後) 195亿欧元   --
2014-08-19 16:30 英国6月DCLG房价指数年率 10.50%   --
2014-08-19 16:30 英国7月零售物价指数月率 0.20%   --
2014-08-19 16:30 英国7月零售物价指数年率 2.60%   --
2014-08-19 16:30 英国7月生产者输入物价指数月率 -0.80%   --
2014-08-19 16:30 英国7月生产者输入物价指数年率 -4.40%   --
2014-08-19 16:30 英国7月生产者输出物价指数月率 -0.20%   --
2014-08-19 16:30 英国7月生产者输出物价指数年率 0.20%   --
2014-08-19 16:30 英国7月消费者物价指数月率 0.20%   --
2014-08-19 16:30 英国7月消费者物价指数年率 1.90%   --
2014-08-19 16:30 英国7月核心生产者输出物价指数月率 0.00%   --
2014-08-19 16:30 英国7月核心生产者输出物价指数年率 1.00%   --
2014-08-19 16:30 英国7月核心消费者物价指数月率 0.20%   --
2014-08-19 16:30 英国7月核心消费者物价指数年率 2.00%   --
2014-08-19 20:30 美国7月新屋开工 89.3万 97万 --
2014-08-19 20:30 美国7月新屋开工月率 -9.30% 8.6% --
2014-08-19 20:30 美国7月消费者物价指数月率 0.30% 0.1% --
2014-08-19 20:30 美国7月消费者物价指数年率 2.10% 2.0% --
2014-08-19 20:30 美国7月营建许可 96.3万 99.8万 --
2014-08-19 20:30 美国7月营建许可月率 -4.20% 2.5% --
2014-08-19 20:30 美国7月核心消费者物价指数月率 0.10% 0.2% --
2014-08-19 20:30 美国7月核心消费者物价指数年率 1.90% 1.9% --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808