第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
7月30日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-7-30) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2014-7-30) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-07-30 00:00 美国上周EIA精炼油库存变化 193.6万桶   --
2014-07-30 06:45 新西兰6月营建许可月率 -4.60%   --
2014-07-30 07:50 日本6月工业生产月率初值 0.7%   --
2014-07-30 07:50 日本6月工业生产年率初值 1.0%   --
2014-07-30 14:00 瑞士6月UBS消费指标 1.77   --
2014-07-30 15:00 瑞士7月KOF领先指标 100.4   --
2014-07-30 17:00 欧元区7月消费者信心指数初值 -7.4   --
2014-07-30 17:00 欧元区7月企业信心指数 0.22   --
2014-07-30 17:00 欧元区7月服务业信心指数 4.2   --
2014-07-30 17:00 欧元区7月工业信心指数 -4.3   --
2014-07-30 17:00 欧元区7月经济信心指数 102   --
2014-07-30 20:00 德国7月消费者物价指数月率初值 0.3%   --
2014-07-30 20:00 德国7月消费者物价指数年率初值 1.0%   --
2014-07-30 20:00 德国7月消费者物价调和指数月率初值 0.4%   --
2014-07-30 20:15 美国7月ADP就业人数变化 28.1万   --
2014-07-30 20:30 美国上周EIA汽油库存变化 156.4万桶   --
2014-07-30 20:30 美国第二季度GDP年率终值 -2.90%   --
2014-07-30 20:30 美国第二季度GDP平减指数年率终值 1.30%   --
2014-07-30 20:30 美国第二季度个人消费支出物价指数年率初值 1.40%   --
2014-07-30 20:30 美国第二季度核心个人消费支出物价指数季率初值 1.30%   --
2014-07-30 20:30 加拿大6月工业品价格指数月率 -0.50%   --
2014-07-30 22:00 德国7月消费者物价调和指数年率初值 1.0%   --
2014-07-30 22:30 美国上周EIA原油库存变化 169.8万桶   --
2014-07-30 22:30 加拿大6月原材料价格指数月率 -0.40%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808