第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
7月16日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-7-16) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2014-7-16) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-07-16 06:00 新西兰6月REINZ居民房屋价格指数年率 -14.80%   --
2014-07-16 06:45 新西兰第二季度消费者物价指数年率 1.50%   --
2014-07-16 06:45 新西兰第二季度消费者物价指数季率 0.30%   --
2014-07-16 10:00 中国6月零售销售年率 12.50%   --
2014-07-16 10:00 中国6月工业生产年率 8.80%   --
2014-07-16 10:00 中国第二季度实际GDP年率 7.40%   --
2014-07-16 10:00 中国第二季度实际GDP季率 1.40%   --
2014-07-16 16:30 英国5月3个月平均工资年率(包括红利) 0.70%   --
2014-07-16 16:30 英国5月3个月平均工资年率(不包括红利) 0.90%   --
2014-07-16 16:30 英国5月三个月ILO失业率 6.60%   --
2014-07-16 16:30 英国5月三个月ILO失业人数变化 -16.1万   --
2014-07-16 16:30 英国6月失业率 3.20%   --
2014-07-16 16:30 英国6月失业人数变化 -2.74万   --
2014-07-16 17:00 瑞士7月ZEW经济现况指数 57.1   --
2014-07-16 17:00 瑞士7月ZEW经济预期指数 4.8   --
2014-07-16 17:00 欧元区5月贸易账(未季调) 157亿欧元   --
2014-07-16 17:00 欧元区5月贸易帐(季调後) 158亿欧元   --
2014-07-16 20:30 美国6月生产者物价指数月率 -0.20%   --
2014-07-16 20:30 美国6月生产者物价指数年率 2.00%   --
2014-07-16 20:30 美国6月核心生产者物价指数月率 -0.10%   --
2014-07-16 20:30 美国6月核心生产者物价指数年率 2.00%   --
2014-07-16 20:30 加拿大5月制造业装船月率 -0.10%   --
2014-07-16 21:00 美国5月长期资本净流入 -242亿美元   --
2014-07-16 21:00 美国5月国际资本净流入 1368亿美元   --
2014-07-16 21:15 美国6月产能利用率 79.10%   --
2014-07-16 21:15 美国6月工业生产月率 0.60%   --
2014-07-16 22:00 美国7月NAHB房价指数 49   --
2014-07-16 22:00 加拿大7月央行利率决议 1.00%   --
2014-07-16 22:30 美国上周EIA原油库存变化 -315.5万桶   --
2014-07-16 22:30 美国上周EIA汽油库存变化 -123.5万桶   --
2014-07-16 22:30 美国上周EIA精炼油库存变化 97.5万桶   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808