第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
4月30日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-4-30) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2014-04-30 11:30 日元 日央行公布利率决议

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-04-30 06:45 新西兰3月营建许可月率 -1.70%   --
2014-04-30 07:05 英国4月Gfk消费者信心指数
 历史数据
-5   --
2014-04-30 07:15 日本4月制造业采购经理人指数 53.9   --
2014-04-30 07:50 日本3月工业生产月率初值 -2.30%   --
2014-04-30 07:50 日本3月工业生产年率初值 7%   --
2014-04-30 09:00 新西兰4月ANZ商业前景指数 58.2   --
2014-04-30 09:00 新西兰4月ANZ商业信心指数 67.3   --
2014-04-30 09:30 日本3月劳动现金收入年率 0.0%   --
2014-04-30 09:30 澳大利亚3月私营企业贷款月率 0.40%   --
2014-04-30 09:30 澳大利亚3月私营企业贷款年率 4.30%   --
2014-04-30 11:00 新西兰3月M3货币供应年率 6.90%   --
2014-04-30 13:00 日本3月新屋开工年率 1.00%   --
2014-04-30 13:00 日本3月营建订单年率 12.30%   --
2014-04-30 14:00 瑞士3月UBS消费指标 1.57   --
2014-04-30 14:45 法国3月生产者物价指数月率 -0.10%   --
2014-04-30 14:45 法国3月生产者物价指数年率 -1.70%   --
2014-04-30 14:45 法国3月消费者支出月率 0.10%   --
2014-04-30 14:45 法国3月消费者支出年率 -0.30%   --
2014-04-30 15:00 瑞士4月KOF领先指标 1.99   --
2014-04-30 15:55 德国4月失业率 6.70%   --
2014-04-30 15:55 德国4月失业人数变化 -1.2万   --
2014-04-30 16:00 意大利3月失业率 13%   --
2014-04-30 17:00 意大利4月消费者物价指数月率初值 0.10%   --
2014-04-30 17:00 意大利4月消费者物价指数年率初值 0.40%   --
2014-04-30 17:00 欧元区4月消费者物价指数年率初值 0.50%   --
2014-04-30 17:00 意大利4月消费者物价调和指数月率初值 2.20%   --
2014-04-30 17:00 意大利4月消费者物价调和指数年率初值 0.30%   --
2014-04-30 17:00 欧元区4月核心消费者物价指数年率初值 0.70%   --
2014-04-30 20:15 美国4月ADP就业人数变化 19.1万 21.3万 --
2014-04-30 20:30 美国第一季度劳工成本指数 0.50% 0.50% --
2014-04-30 20:30 美国第一季度GDP年率初值 2.60%   --
2014-04-30 20:30 美国第一季度GDP平减指数年率初值 1.60%   --
2014-04-30 20:30 美国第一季度个人消费支出物价指数年率初值 1.10%   --
2014-04-30 20:30 美国第一季度核心个人消费支出物价指数季率初值 1.30%   --
2014-04-30 20:30 加拿大2月GDP月率 0.50%   --
2014-04-30 20:30 加拿大2月GDP年率
 历史数据
2.50%   --
2014-04-30 20:30 加拿大3月原材料价格指数月率 5.70%   --
2014-04-30 20:30 加拿大3月工业品物价指数月率 1.00%   --
2014-04-30 21:45 美国4月芝加哥采购经理人指数 55.9 56.5 --
2014-04-30 22:30 美国上周EIA原油库存变化 352.4万桶   --
2014-04-30 22:30 美国上周EIA汽油库存变化 -27.4万桶   --
2014-04-30 22:30 美国上周EIA精炼油库存变化 59.4万桶   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808